Climat
La Principauté d'Andorre bénéficie d'un climat méditerranéen de montagne avec des étés chauds et des hivers froids durant lesquels les chutes de neige sont abondantes. Les températures entre les zones de faible altitude et celles plus élevées peuvent varier de 4 à 5 degrés. La moyenne minimum est de -2°C et la moyenne maximale est d'environ 24°C. Les précipitations se concentrent essentiellement entre les mois d'octobre et de mai sous forme de neige pendant l'hiver et de pluies (entre 700 et 1.000 mm par an) à la fin de l'automne principalement.</p> <p>Le temps Servei de Transport per cable i Meteorologia del Ministeri d’Economia se charge de faciliter la prédiction météorologique et le risque d'avalanches de la Principauté, spécialement élaborée par Meteo-France.
On peut aussi consulter la météo en appelant le tel. +376 848 853
Les températures moyennes en Andorre:
| Janvier | 3,1 °C |
| Février | 6,0 °C |
| Mars | 7,5 °C |
| Avril | 6,2 °C |
| Mai | 11,8 °C |
| Juin | 16,6 °C |
| Juliet | 20,3 °C |
| Août | 18,2 °C |
| Septembre | 14,8 °C |
| Octobre | 9,6 °C |
| Novembre | 4,5 °C |
| Decembre | 3,0 °C |
Météo cette semaine (plus d'info)
| 10/3/2010 | -15 / -7 °C | |
| 11/3/2010 | -14 / -4 °C | |
| 12/3/2010 | -6 / -3 °C | |
| 13/3/2010 | -7 / -3 °C | |
| 14/3/2010 | -7 / -1 °C | |
| 15/3/2010 | -14 / 1 °C |
Info neige Ski Andorre à 9h
| Stations Changé le 10/03/2010 |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordino Arcalis |
Pal | Arinsal | Encamp Grau Roig Pas de la Casa Porte de Neiges |
Canillo EL Tarter Soldeu |
|
| Nombre de remonte-pentes AU TOTAL | 12 | 18 | 13 | 28 | 33 |
| Nombre de remonte-pentes OUVERTS | 7 | 17 | 10 | 28 | 33 |
| Nombre de pistes AU TOTAL | 27 | 23 | 19 | 52 | 57 |
| Pistes OUVERTES | 11 | 23 | 13 | 49 | 57 |
| Hauteur minimale en cm | 160 | 110 | 100 | 120 | 105 |
| Hauteur maximale en cm | 220 | 160 | 150 | 165 | 145 |
| Qualité de la neige | Poudreuse | Poudreuse | Poudreuse | Poudreuse | Poudreuse |
| Température (°C) | -18ºC / -10ºC | -16ºC /-5ºC | -15ºC / -6ºC | -16ºC / -8ºC | -17ºC / -2ºC |
| Temps | Partiellement couvert | Partiellement couvert | Partiellement couvert | Neige | Soleil |
| Téléphone: | (376) 739 600 | (376) 878 000 | (376) 878 000 | (376) 871900 | (376) 890 500 |
| Site internet: | www.vallnord.com | www.grandvilara.com | |||
La Rabassa/Naturlandia à Sant Julià de Loria
| Circuit de fond: | 15/15km |
| Cotes: | 60/120 cm |
| Qualité de neige: | Poudreuse |
| Accès: | Fermé |
| N° de téléphone: | Tel. - 759 798 |
Cette prévision peut changer en fonction des conditions météorologiques
Ski andorra - Av. Tarragona 58/70 - Ed. Les Columnes - Despatx 14 - Andorra la Vella - Principat d'AndorraTel: + (376) 805 200 - Fax: + (376) 86 59 10 - www.skiandorra.ad - skiandorra@skiandorra.ad


